
Referência: LRPT107
Marca: D6 CONCEPT
Referência: LRPT107
Marca: D6 CONCEPT
Referência: ANR4583PM
Referência: LRPC101
Marca: D6 CONCEPT
Referência: ARB600
Marca: ARB
Referência: 60024
Marca: OLD MAN EMU
4 "- 52" comprimentos disponíveis
Seamless Padrão do feixe
Até 18.000 Raw Lumens
Billet braçadeira quadro de tubo Montagens Disponíveis
Infravermelho, Amber, Vermelho, Azul e Verde Disponível
Confiável em todo o lado
A barra de luz LED Xmitter Vision X é bem conhecida por ser uma das barras de luz mais confiáveis no mercado. Todos os utilizados por alguns dos maiores nomes como a NASA, os Estados Unidos Patrulha de Fronteira, Polaris, e outros líderes da indústria.
Várias opções de LED
O Xmitter usa um LED com uma grande quantidade de flexibilidade que nos permite fazê-lo infravermelho, Amber, Vermelho, Azul e Verde.
Especificações
ITEM # | PART # | BEAM | LENGTH | # OF LEDs | RAW LUMENS | EFFECTIVE LUMENS | WEIGHT | INPUT VOLTS | WATTS | AMP DRAW |
XIL-40 | 4006270 | EURO | 4.00″ | 4 | 720 lm | 396 lm | 1.80 lb | 9-42V | 12 | 1.0A |
XIL-41 | 4007529 | FLOOD | 4.00″ | 4 | 720 lm | 396 lm | 1.80 lb | 9-42V | 12 | 1.0A |
XIL-80 | 4006287 | EURO | 5.80″ | 8 | 1,440 lm | 792 lm | 2.50 lb | 9-42V | 24 | 2.0A |
XIL-81 | 4007581 | FLOOD | 5.80″ | 8 | 1,440 lm | 792 lm | 2.50 lb | 9-42V | 24 | 2.0A |
XIL-120 | 4006294 | EURO | 7.80″ | 12 | 2,160 lm | 1,188 lm | 3.30 lb | 9-42V | 36 | 3.0A |
XIL-121 | 4007369 | FLOOD | 7.80″ | 12 | 2,160 lm | 1,188 lm | 3.30 lb | 9-42V | 36 | 3.0A |
XIL-200 | 4006300 | EURO | 11.80″ | 20 | 3,600 lm | 1,980 lm | 5.00 lb | 9-42V | 60 | 5.0A |
XIL-201 | 4007468 | FLOOD | 11.80″ | 20 | 3,600 lm | 1,980 lm | 5.00 lb | 9-42V | 60 | 5.0A |
XIL-320 | 4006317 | EURO | 17.60″ | 32 | 5,760 lm | 3,168 lm | 6.70 lb | 9-42V | 96 | 8.0A |
XIL-321 | 4007482 | FLOOD | 17.60″ | 32 | 5,760 lm | 3,168 lm | 6.70 lb | 9-42V | 96 | 8.0A |
XIL-400 | 4006324 | EURO | 21.70″ | 40 | 7,200 lm | 3,960 lm | 9.00 lb | 9-42V | 120 | 10.0A |
XIL-401 | 4007505 | FLOOD | 21.70″ | 40 | 7,200 lm | 3,960 lm | 9.00 lb | 9-42V | 120 | 10.0A |
XIL-600 | 4006331 | EURO | 31.80″ | 60 | 10,800 lm | 5,940 lm | 13.10 lb | 9-42V | 180 | 15.0A |
XIL-601 | 4007543 | FLOOD | 31.80″ | 60 | 10,800 lm | 5,940 lm | 13.10 lb | 9-42V | 180 | 15.0A |
XIL-800 | 4006348 | EURO | 41.80″ | 80 | 14,400 lm | 7,920 lm | 17.30 lb | 9-42V | 240 | 20.0A |
XIL-801 | 4007567 | FLOOD | 41.80″ | 80 | 14,400 lm | 7,920 lm | 17.30 lb | 9-42V | 240 | 20.0A |
XIL-1000 | 4006355 | EURO | 51.80″ | 100 | 18,000 lm | 9,900 lm | 19.00 lb | 9-42V | 300 | 25.0A |
XIL-1001 | 4007345 | FLOOD | 51.80″ | 100 | 18,000 lm | 9,900 lm | 19.00 lb | 9-42V | 300 | 25.0A |
O Prazo de entrega varia entre 2 dias e 3 semanas.
Para mais informações e duvidas contacte a OffRoad Projects
Sem avaliações neste momento.
Referência: NSL-8008N-80W
Referência: NSL-24048F-240W
Referência: FH4D-3006F-30W
Referência: NSL-12040U-120W
Referência: NSL-12040A-120W
Referência: NSL-3612A-36W
Referência: NSL-24080U-240W
Referência: XIL-PX610
Marca: VISION X
Referência: NSL-7224F-72W
Referência: FH4D-21042F-210W
Referência: RC72950BL
Marca: ROUGH COUNTRY
Referência: NSL-3612F-36W
Referência: NSL-8008D-80W
Referência: FH4D-9018F-90W
Referência: RC70803
Marca: ROUGH COUNTRY
Referência: NSL-28896U-288W
4 "- 52" comprimentos disponíveis
Seamless Padrão do feixe
Até 18.000 Raw Lumens
Billet braçadeira quadro de tubo Montagens Disponíveis
Infravermelho, Amber, Vermelho, Azul e Verde Disponível
check_circle
check_circle